Piggtråd for fektingssystem
| Piggtrådspesifikasjon | ||||
| Type | Wire Gauge (BWG) | Barbavstand (CM) | Barb lengde (cm) | |
| Elektrisk galvanisertPiggtråd; Hot-dip galvanisert piggtråd | 10# x12# | 7.5-15 | 1,5-3 | |
| 12# x12# | ||||
| 12# x14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x16# | ||||
| 16# x16# | ||||
| 16# x18# | ||||
| PVC belagt piggtråd | Før belegg | Etter belegg | ||
| 1,0 mm-3,5mm | 1,4 mm-4,0mm | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| PVC beleggtykkelse: 0,4 mm-1.0mmUlike farger eller lengde er tilgjengelige som kunders forespørsel | ||||
| Måler | Omtrentlig lengde per kilo i meter | |||
| Strand og Barb i BWG | Pigger avstand 3 " | Pigger avstand 4 " | Pigger avstand 5 " | Pigger avstand 6 " |
| 12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
| 13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
| 15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Hovedmaterialene er varmt dyppet galvanisert ledning, varmt dyppet myk ståltråd, elektro galvanisert ledning og elektro-galvanisert myk ståltråd, PVC-belagt ledning.
En hovedtråd, en piggtråd, en hovedtråd, tvilling piggtråd,og Twin Main Wire, Twin Barbed Wire
Piggtråd kan brukes mye som tilbehør for vevde ledninger gjerder for å danne et inngjerdesystem eller sikkerhetssystem. Det kalles piggtrådgjerder eller pigghindringer når det bare brukes av seg selv langs veggen eller bygningen for å gi en slags beskyttelse.
Skriv meldingen din her og send den til oss










